Lenjoy 1 Day Comfort (30 lęšių) prieš Lenjoy 1 Day Air+ (30 lęšių)
Palyginkite Lenjoy 1 Day Comfort (30 lęšių) su Lenjoy 1 Day Air+ (30 lęšių) kontaktiniais lęšiais, kad pasirinktumėte geriausius ir patikimiausius kontaktinius lęšius savo specifiniams poreikiams.
Abu modeliai yra vienkartiniai lęšiai, kurie turi būti išmesti po vieno naudojimo. Dieniniai lęšiai siūlo optimalų patogumą ir higieną tiek reguliariems, tiek retkarčiais lęšius nešiojantiems vartotojams.
Peržiūrėkite žemiau esančią palyginimo lentelę, kad pamatytumėte išsamų skirtumų tarp Lenjoy 1 Day Comfort (30 lęšių) ir Lenjoy 1 Day Air+ (30 lęšių) kontaktinių lęšių aprašymą:
|
|
|
| Lenjoy 1 Day Comfort (30 lęšių) | Lenjoy 1 Day Air+ (30 lęšių) | |
| Specifikacijos | ||
|---|---|---|
| Stiprumas | nuo -10,0 iki +6,0 | nuo -12,0 iki +4,0 |
| Skersmuo | 14,2 | 14,2 |
| Bazinis kreivumas | 8,6 | 8,5 |
| Storiscentre | 0,07 mm | 0,07 mm |
| Lęšio elastingumas | 0,6 MPa | |
| Lęšių savybės | ||
| Medžiaga | Omafilcon A | Toulfilcon B |
| Vandens kiekis | 58 % | 50 % |
| Deguonies pralaidumas | 36,7 Dk/t | 130 Dk/t |
| UV filtras | Taip | Taip |
| Silikonas-hidrogelis | Ne | Taip |
| Naudojimas | ||
| Galiojimo data | Bent 92 mėnesiai | Bent 44 mėnesiai |
| Atspalvis | Taip | Taip |
| Su šiais kontaktiniais lęšiais galite miegoti. | Ne | Ne |
| Vidinis ir išorinis žymėjimas | Ne | Ne |
| Pakuotėje yra | ||
| Gamintojas | Supervision | PegaVision |
| Lęšių skaičius dėžutėje | 30 | 30 |
| Svoris | 85 g | 80 g |
| Kita | ||
| Kategorija | Vienadieniai lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Vienadieniai lęšiai Silikono-hidrogelio lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Atsižvelkite į tokius veiksnius kaip medžiaga, deguonies pralaidumas, vandens kiekis, UV apsauga ir specialios savybės, kad nustatytumėte, kurie kontaktiniai lęšiai geriausiai tinka jūsų akių sveikatai ir regėjimui. Kreipkitės į savo akių specialistą dėl rekomendacijų, pritaikytų jūsų individualiems poreikiams.