SofLens 38 (6 lęšiai) prieš SofLens 59 (6 lęšiai)
Palyginkite SofLens 38 (6 lęšiai) su SofLens 59 (6 lęšiai) kontaktiniais lęšiais, kad pasirinktumėte geriausius ir patikimiausius kontaktinius lęšius savo specifiniams poreikiams.
Abu modeliai yra mėnesiniai lęšiai, kurie turi būti išimami kiekvieną naktį valymui ir laikymui kartu su lęšių skysčiu. Jie yra patogūs ir ekonomiški reguliariai kontaktinius lęšius nešiojantiems asmenims ir reikalauja retesnio keitimo, palyginti su dieniniais lęšiais.
Peržiūrėkite žemiau esančią palyginimo lentelę, kad pamatytumėte išsamų skirtumų tarp SofLens 38 (6 lęšiai) ir SofLens 59 (6 lęšiai) kontaktinių lęšių aprašymą:
|
|
|
| SofLens 38 (6 lęšiai) | SofLens 59 (6 lęšiai) | |
| Specifikacijos | ||
|---|---|---|
| Stiprumas | nuo -9,0 iki -0,25 | nuo -9,0 iki +6,0 |
| Skersmuo | 14,0 | 14,2 |
| Bazinis kreivumas | 8,4, 8,7, 9,0 | 8,6 |
| Storiscentre | 0,1 mm | 0,14 mm |
| Lęšių savybės | ||
| Medžiaga | Polymacon | Hilafilcon B |
| Vandens kiekis | 38 % | 59 % |
| Deguonies pralaidumas | 24 Dk/t | 22 Dk/t |
| UV filtras | Ne | Ne |
| Silikonas-hidrogelis | Ne | Ne |
| Naudojimas | ||
| Galiojimo data | Bent 12 mėnesiai | Bent 36 mėnesiai |
| Atspalvis | Taip | Taip |
| Su šiais kontaktiniais lęšiais galite miegoti. | Ne | Ne |
| Vidinis ir išorinis žymėjimas | Taip | Ne |
| Pakuotėje yra | ||
| Gamintojas | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb |
| Lęšių skaičius dėžutėje | 6 | 6 |
| Svoris | 49 g | 22 g |
| Kita | ||
| Kategorija | Mėnesiniai lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Mėnesiniai lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Atsižvelkite į tokius veiksnius kaip medžiaga, deguonies pralaidumas, vandens kiekis, UV apsauga ir specialios savybės, kad nustatytumėte, kurie kontaktiniai lęšiai geriausiai tinka jūsų akių sveikatai ir regėjimui. Kreipkitės į savo akių specialistą dėl rekomendacijų, pritaikytų jūsų individualiems poreikiams.