Precision1 (30 lęšių) prieš DAILIES Total 1 (30 lęšių)
Palyginkite Precision1 (30 lęšių) su DAILIES Total 1 (30 lęšių) kontaktiniais lęšiais, kad pasirinktumėte geriausius ir patikimiausius kontaktinius lęšius savo specifiniams poreikiams.
Abu modeliai yra vienkartiniai lęšiai, kurie turi būti išmesti po vieno naudojimo. Dieniniai lęšiai siūlo optimalų patogumą ir higieną tiek reguliariems, tiek retkarčiais lęšius nešiojantiems vartotojams.
Peržiūrėkite žemiau esančią palyginimo lentelę, kad pamatytumėte išsamų skirtumų tarp Precision1 (30 lęšių) ir DAILIES Total 1 (30 lęšių) kontaktinių lęšių aprašymą:
|
|
|
| Precision1 (30 lęšių) | DAILIES Total 1 (30 lęšių) | |
| Specifikacijos | ||
|---|---|---|
| Stiprumas | nuo -12,00 iki +8,00 | nuo -12,00 iki +6,00 |
| Skersmuo | 14,2 | 14,1 |
| Bazinis kreivumas | 8,3 | 8,5 |
| Storiscentre | 0,09 mm | 0,09 mm |
| Lęšio elastingumas | 0,6 MPa | 0,71 MPa |
| Lęšių savybės | ||
| Medžiaga | Verofilcon A | Delefilcon A |
| Vandens kiekis | 51 % | 33 % |
| Deguonies pralaidumas | 100 Dk/t | 156 Dk/t |
| UV filtras | Taip | Ne |
| Silikonas-hidrogelis | Taip | Taip |
| Naudojimas | ||
| Galiojimo data | Bent 61 mėnesiai | Bent 23 mėnesiai |
| Atspalvis | Taip | Taip |
| Su šiais kontaktiniais lęšiais galite miegoti. | Ne | Ne |
| Vidinis ir išorinis žymėjimas | Ne | Ne |
| Pakuotėje yra | ||
| Gamintojas | Alcon | Alcon |
| Lęšių skaičius dėžutėje | 30 | 30 |
| Svoris | 70 g | 71 g |
| Kita | ||
| Kategorija | Vienadieniai lęšiai Silikono-hidrogelio lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Vienadieniai lęšiai Silikono-hidrogelio lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Atsižvelkite į tokius veiksnius kaip medžiaga, deguonies pralaidumas, vandens kiekis, UV apsauga ir specialios savybės, kad nustatytumėte, kurie kontaktiniai lęšiai geriausiai tinka jūsų akių sveikatai ir regėjimui. Kreipkitės į savo akių specialistą dėl rekomendacijų, pritaikytų jūsų individualiems poreikiams.