Acuvue Vita (6 lęšiai) prieš Acuvue Oasys (12 lęšių)
Palyginkite Acuvue Vita (6 lęšiai) su Acuvue Oasys (12 lęšių) kontaktiniais lęšiais, kad pasirinktumėte geriausius ir patikimiausius kontaktinius lęšius savo specifiniams poreikiams.
Peržiūrėkite žemiau esančią palyginimo lentelę, kad pamatytumėte išsamų skirtumų tarp Acuvue Vita (6 lęšiai) ir Acuvue Oasys (12 lęšių) kontaktinių lęšių aprašymą:
|
|
|
| Acuvue Vita (6 lęšiai) | Acuvue Oasys (12 lęšių) | |
| Specifikacijos | ||
|---|---|---|
| Stiprumas | nuo -12,0 iki +8,0 | nuo -12,00 iki +8,0 |
| Skersmuo | 14,0 | 14,0 |
| Bazinis kreivumas | 8,4, 8,8 | 8,4, 8,8 |
| Storiscentre | 0,07 mm | 0,07 mm |
| Lęšio elastingumas | 0,68 MPa | |
| Lęšių savybės | ||
| Medžiaga | Senofilcon C | Senofilcon A |
| Vandens kiekis | 41 % | 38 % |
| Deguonies pralaidumas | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV filtras | Taip | Taip |
| Silikonas-hidrogelis | Taip | Taip |
| Naudojimas | ||
| Galiojimo data | Bent 23 mėnesiai | Bent 29 mėnesiai |
| Atspalvis | Taip | Taip |
| Su šiais kontaktiniais lęšiais galite miegoti. | Ne | Ne |
| Vidinis ir išorinis žymėjimas | Ne | Taip |
| Pakuotėje yra | ||
| Gamintojas | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Lęšių skaičius dėžutėje | 6 | 12 |
| Svoris | 16 g | 34 g |
| Kita | ||
| Kategorija | Mėnesiniai lęšiai Silikono-hidrogelio lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Dviejų savaičių lęšiai Silikono-hidrogelio lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Atsižvelkite į tokius veiksnius kaip medžiaga, deguonies pralaidumas, vandens kiekis, UV apsauga ir specialios savybės, kad nustatytumėte, kurie kontaktiniai lęšiai geriausiai tinka jūsų akių sveikatai ir regėjimui. Kreipkitės į savo akių specialistą dėl rekomendacijų, pritaikytų jūsų individualiems poreikiams.