Acuvue Oasys Multifocal (6 lęšiai) prieš Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lęšiai)
Palyginkite Acuvue Oasys Multifocal (6 lęšiai) su Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lęšiai) kontaktiniais lęšiais, kad pasirinktumėte geriausius ir patikimiausius kontaktinius lęšius savo specifiniams poreikiams.
Abu šie dviejų savaičių lęšiai turi būti išimami kiekvieną naktį valymui ir laikymui kartu su lęšių skysčiu. Jie yra patogūs ir ekonomiški vartotojams, kurie nori lęšių, keičiamų kas dvi savaites, o ne kasdien ar kas mėnesį.
Peržiūrėkite žemiau esančią palyginimo lentelę, kad pamatytumėte išsamų skirtumų tarp Acuvue Oasys Multifocal (6 lęšiai) ir Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lęšiai) kontaktinių lęšių aprašymą:
|
|
|
| Acuvue Oasys Multifocal (6 lęšiai) | Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lęšiai) | |
| Specifikacijos | ||
|---|---|---|
| Stiprumas | nuo -9,0 iki +6,0 | nuo -9,0 iki +6,0 |
| Addicija | Žemas (+0,75D iki +1,25D), Vidutinis (+1,50D iki +1,75D), Aukštas (+2,00D iki +2,50D) | Žemas (+0,75D iki +1,25D), Vidutinis (+1,50D iki +1,75D), Aukštas (+2,00D iki +2,50D) |
| Skersmuo | 14,3 | 14,3 |
| Bazinis kreivumas | 8,4 | 8,4 |
| Storiscentre | 0,07 mm | |
| Lęšio elastingumas | 0,73 MPa | |
| Lęšių savybės | ||
| Medžiaga | Senofilcon A | Senofilcon A |
| Vandens kiekis | 38 % | 38 % |
| Deguonies pralaidumas | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV filtras | Taip | Taip |
| Silikonas-hidrogelis | Taip | Taip |
| Naudojimas | ||
| Galiojimo data | Bent 47 mėnesiai | Bent 47 mėnesiai |
| Atspalvis | Taip | Taip |
| Su šiais kontaktiniais lęšiais galite miegoti. | Ne | Ne |
| Vidinis ir išorinis žymėjimas | Taip | Ne |
| Pakuotėje yra | ||
| Gamintojas | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Lęšių skaičius dėžutėje | 6 | 6 |
| Svoris | 17 g | 17 g |
| Kita | ||
| Kategorija | Dviejų savaičių lęšiai Silikono-hidrogelio lęšiai Daugiažidiniai ir progresiniai lęšiai Kontaktiniai lęšiai |
Dviejų savaičių lęšiai Silikono-hidrogelio lęšiai Daugiažidiniai ir progresiniai lęšiai Kontaktiniai lęšiai |
Atsižvelkite į tokius veiksnius kaip medžiaga, deguonies pralaidumas, vandens kiekis, UV apsauga ir specialios savybės, kad nustatytumėte, kurie kontaktiniai lęšiai geriausiai tinka jūsų akių sveikatai ir regėjimui. Kreipkitės į savo akių specialistą dėl rekomendacijų, pritaikytų jūsų individualiems poreikiams.