1-DAY Acuvue Moist (30 lęšių) prieš DAILIES AquaComfort Plus (30 lęšių)
Palyginkite 1-DAY Acuvue Moist (30 lęšių) su DAILIES AquaComfort Plus (30 lęšių) kontaktiniais lęšiais, kad pasirinktumėte geriausius ir patikimiausius kontaktinius lęšius savo specifiniams poreikiams.
Abu modeliai yra vienkartiniai lęšiai, kurie turi būti išmesti po vieno naudojimo. Dieniniai lęšiai siūlo optimalų patogumą ir higieną tiek reguliariems, tiek retkarčiais lęšius nešiojantiems vartotojams.
Peržiūrėkite žemiau esančią palyginimo lentelę, kad pamatytumėte išsamų skirtumų tarp 1-DAY Acuvue Moist (30 lęšių) ir DAILIES AquaComfort Plus (30 lęšių) kontaktinių lęšių aprašymą:
|
|
|
| 1-DAY Acuvue Moist (30 lęšių) | DAILIES AquaComfort Plus (30 lęšių) | |
| Specifikacijos | ||
|---|---|---|
| Stiprumas | nuo -12,0 iki +6,0 | nuo -15,0 iki +8,0 |
| Skersmuo | 14,2 | 14,0 |
| Bazinis kreivumas | 8,5, 9,0 | 8,7 |
| Storiscentre | 0,084 mm | 0,10 mm |
| Lęšio elastingumas | 0,89 MPa | |
| Lęšių savybės | ||
| Medžiaga | Etafilcon A | Nelfilcon A |
| Vandens kiekis | 58 % | 69 % |
| Deguonies pralaidumas | 33 Dk/t | 26 Dk/t |
| UV filtras | Taip | Ne |
| Silikonas-hidrogelis | Ne | Ne |
| Naudojimas | ||
| Galiojimo data | Bent 36 mėnesiai | Bent 36 mėnesiai |
| Atspalvis | Taip | Taip |
| Su šiais kontaktiniais lęšiais galite miegoti. | Ne | Ne |
| Vidinis ir išorinis žymėjimas | Taip | Ne |
| Pakuotėje yra | ||
| Gamintojas | Johnson & Johnson | Alcon |
| Lęšių skaičius dėžutėje | 30 | 30 |
| Svoris | 85 g | 69 g |
| Kita | ||
| Kategorija | Vienadieniai lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Vienadieniai lęšiai Kontaktiniai lęšiai Sferiniai ir asferiniai lęšiai |
Atsižvelkite į tokius veiksnius kaip medžiaga, deguonies pralaidumas, vandens kiekis, UV apsauga ir specialios savybės, kad nustatytumėte, kurie kontaktiniai lęšiai geriausiai tinka jūsų akių sveikatai ir regėjimui. Kreipkitės į savo akių specialistą dėl rekomendacijų, pritaikytų jūsų individualiems poreikiams.